Go To Bottom

lata day Jodi chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06 87 73 67 88 73 77
99 98 99 89 23 67 04
35 93 88 00 95 43 68
65 90 97 33 65 75 31
84 46 34 15 24 75 08
10 21 97 07 98 55 55
96 99 06 29 76 68 28
16 97 10 19 60 97 77
63 89 72 07 87 66 93
20 62 17 75 87 04 08
69 91 62 73 66 89 19
34 85 44 27 48 87 01
80 60 17 37 97 33 17
66 98 26 62 97 70 93
01 71 91 39 60 14 69
61 96 60 90 02 11 68
05 08 86 82 59 96 07
01 89 27 44 40 94 78
67 90 06 66 91 47 80
01 82 42 86 09 77 96
09 90 16 09 59 99 90
06 82 90 26 85 66 87
07 09 18 07 29 30 53
96 68 79 07 93 66 86
84 88 46 99 06 78 38
00 57 00 65 70 76 61
91 97 99 76 76 71 08
83 91 31 23 55 78 08
28 09 38 02 92 77 09
95 90 09 98 89 91 77
79 56 79 73 80 90 67
68 79 86 68 06 89 78
88 69 59 79 77 76 00
82 78 65 70 82 67 82
19 80 80 69 79 80 50
26 78 80 48 87 08 79
60 02 00 92 92 20 29
99 72 40 70 85 76 86
05 61 01 03 90 90 60
10 97 41 89 38 70 29
19 90 91 90 91 98 09
10 60 80 80 95 90 86
60 99 12 71 01 38 92
00 52 07 80 81 81 98
21 09 03 59 81 18 89
21 69 04 99 99 98 90
72 12 12 16 90 79 12
30 55 49 98 15 46 86
90 34 06 02 20 38 02
26 44 25 39
34
31 00 42 16 79 53 25
52 76 38 71 79 64
36 12 42 15 89 60 77
97 28 49 06 73 51 74
36 59 09 87 64 42 83
45 15 39 26 08 56 59
51 24 40 16 90 00 19
02 80 06 70 88 91 11
92 65 84 07 31 00 76
Go To Top